B.18
PENTHOUSEGESCHOSS | 2-ZIMMER-WOHNUNG
ZIMMER | WOHNFLÄCHE IN m2 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 23,36 |
Schlafen | 13,46 |
Bad | 5,17 |
Abstell | 1,97 |
Flur | 6,19 |
Dachterrasse, 50 % (100 % = 127,12) | 8,56 |
Gesamt | 58,71 |
C.02
ERDGESCHOSS | 2-ZIMMER-WOHNUNG
ZIMMER | WOHNFLÄCHE IN m2 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 18,12 |
Schlafen | 15,16 |
Bad | 5,10 |
Abstell 1 | 2,02 |
Abstell 2 | 1,42 |
Flur | 3,44 |
Terrasse 50 % (100 % = 13,20) | 6,60 |
Gesamt | 51,86 |
D.05
1. OBERGESCHOSS | 2-ZIMMER-WOHNUNG |
ZIMMER | WOHNFLÄCHE IN m2 |
---|---|
Wohnen/Essen | 17,90 |
Kochen | 4,22 |
Schlafen | 13,45 |
Bad | 6,07 |
Abstell | 1,87 |
Flur | 7,29 |
Balkon 1, 50 % (100 % = 9,20) | 4,60 |
Balkon 2, 50 % (100 % = 4,04) | 2,02 |
Gesamt | 57,42 |
E.06
ERDGESCHOSS | 3-ZIMMER-WOHNUNG
ZIMMER | WOHNFLÄCHE IN m2 |
---|---|
Wohnen/Essen/Kochen | 31,73 |
Schlafen | 12,33 |
Kind/Arbeiten | 11,77 |
Bad | 6,60 |
EC | 2,31 |
Abstell | 1,76 |
Flur | 10,31 |
Terrasse, 50 % (100 %= 15,08) | 7,54 |
Gesamt | 84,35 |